Tilastoja pitkä- ja lyhytkarvaisten collieiden luonnetestikäynneistä ja -tuloksista vuosilta 1980-2007
Luonnetestikäynnit ja hylkäysprosentti
Pitkäkarvaiset colliet Lyhytkarvaiset colliet
Vuosi Testattuja Hylättyjä Hyl-% Vuosi Testattuja Hylättyjä Hyl-%
1979 6 3 50 % 1979      
1980 13 8 62 % 1980      
1981 4 1 25 % 1981      
1982 3 2 67 % 1982      
1983 13 6 46 % 1983      
1984 15 8 53 % 1984      
1985 15 11 73 % 1985 2 0 0 %
1986 7 4 57 % 1986 4 3 75 %
1987 19 10 53 % 1987 3 2 67 %
1988 11 6 55 % 1988 1 1 100 %
1989 23 6 26 % 1989 2 1 50 %
1990 41 16 39 % 1990 2 0 0 %
1991 28 10 36 % 1991 5 3 60 %
1992 65 24 37 % 1992 17 1 6 %
1993 87 27 31 % 1993 27 5 19 %
1994 109 45 41 % 1994 23 6 26 %
1995 60 10 17 % 1995 8 3 38 %
1996 48 11 23 % 1996 14 3 21 %
1997 51 12 24 % 1997 17 5 29 %
1998 80 20 25 % 1998 29 3 10 %
1999 96 28 29 % 1999 40 5 13 %
2000 89 24 27 % 2000 46 7 15 %
2001 77 18 23 % 2001 34 3 9 %
2002 103 19 18 % 2002 47 4 9 %
2003 77 22 29 % 2003 35 11 31 %
2004 115 34 30 % 2004 57 8 14 %
2005 115 34 30 % 2005 57 9 16 %
2006 110 33 30 % 2006 59 9 15 %
2007 139 52 37 % 2007 57 17 30 %
Yhteensä 1619 504 31 % Yhteensä 586 109 19 %
Negatiivisten arvosanojen osuus annetuista arvosanoista:
Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse- Laukaus- Kpl
kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys varmuus testattuja
Pk-collie % 47 % - 21 % 56 % 11 % 7 % 32 % - 11 % 1619
Lk-collie % 45 % - 13 % 44 % 6 % 3 % 28 % 1 % 4 % 586
Kaikki rodut % 28 % 1 % 13 % 26 % 8 % 10 % 23 % 1 %   8837 *)
*) Tulokset vuosilta 1980-1998
**) Laukausmerkinnät alkaen v. 1996
Luonnekuva - pitkäkarvainen collie
Arvosanojen kappalemääräinen jakauma vuosina 1996 -2007 testatuilla koirilla:
Arvo- Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse-
sana kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys
+3 0 207 354 36 0 342 51 763
+2 31 11 24 435 37 645 0 316
+1 522 865 489 0 944 70 746 2
-1 470 0 215 487 95 16 0 2
-2 60 0 0 112 7 10 271 0
-3 0 0 1 13 0 0 15 0
Arvosanojen prosenttimääräinen jakauma vuosina 1996 -2007 testatuilla koirilla:
Arvo- Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse-
sana kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys
+3 - 19 % 33 % 3,3 % - 32 % 4,7 % 70 %
+2 2,9 % 1,0 % 2,2 % 40 % 3,4 % 60 % - 29 %
+1 48 % 80 % 45 % - 87 % 6 %