TUOMARITILASTO
 
Tuomaritilastossa ovat mukana kaikki luonnetestituomarit, jotka ovat testanneet vähintään 10 pitkäkarvaista collieta.
Sarakkeissa myös tuomarin korkein ja matalin koskaan pk-collielle antama pistemäärä.
Tuomari Pisteet keskimäärin Kpl Hyl-% Korkein annettu pistemäärä Matalin annettu pistemäärä
M-L Ahola 134,3 62 12,9 250 18
M Malmisalo 133,8 43 18,6 214 56
R Lehmuspelto 125,8 14 14,3 172 -1
A Juppi 120,9 29 20,7 179 35
B Söderholm 120,8 380 17,9 250 -79
J Piiroinen 119,7 294 16,3 232 -31
C Koskinen 118,9 40 17,5 215 1
J Ikävalko 117,0 16 37,5 207 23
Ri Tuovinen 116,1 263 15,2 239 -74
J Snellman 113,1 11 18,2 188 -9
R Tuovinen 110,0 236 22,5 205 -99
J Tomminen 107,5 17 35,3 235 -60
L Tammilehto 105,9 10 40,0 144 41
K Leikola 105,7 24 41,7 174 -2
H Laitamäki 101,7 143 30,8 239 -99
S Lempinen 101,0 81 32,1 223 -36
H Mäki 99,3 70 35,7 188 -24
H Pitkänen 98,8 77 35,1 235 -52
P Orava 98,0 233 32,2 237 -71
J Kerkkä 95,5 118 21,2 176 -81
P Halme 94,1 190 34,2 237 -91
K Tarkka 93,7 53 39,6 174 -91
L Haanpää 93,7 24 50,0 174 -14
M Vuorisalo 92,4 11 45,5 170 1
S Heikkilä 91,8 15 33,3 175 1
L Kilpeläinen 90,7 81 35,8 209 -51
L Ojala 89,1 23 34,8 174 -46
T Nieminen 84,0 92 43,5 225 -86
T Saariokari 83,4 38 44,7 159 -16
I Puputti 82,6 12 41,7 158 -26
S Kiiveri 81,4 21 42,9 174 -91
T Loven 80,6 43 41,9 181 -79
S Wahlroos 76,6 31 48,4 191 -111
J Lankinen 75,7 73 50,7 223 -56
S Björklund 72,9 15 53,3 173 -69
A Riikonen 65,6 17 70,6 176 -74
K Helin 64,9 27 44,4 172 -111
R Hynynen 64,0 43 53,5 154 -4
M Laine 54,0 14 64,3 155 -81
A Karttunen 52,8 12 83,3 129 -30
L Yli-Suvanto 47,0 14 78,6 157 -54
J Lehmustola 42,2 12 66,7 105 -26
           
Pk-colliet keskimäärin 101   31