Finn Arrow collieiden luonnetestit
 

Osa-alueet:
1=Toimintakyky
2=Terävyys
3=Puolustushalu
4=Taistelutahto
5=Hermorakenne
6=Temperamentti
7=Kovuus
8=Luoksepäästävyys
9=Laukaus
10=Kokonaispisteet

Pisteiden arvostelutaulukon näet täältä
 


 
Nimi Testi PV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Black Gary Funny Fox 23.4.2000 -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +78
Finn Arrow Alistar 18.5.1980 -1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3   +129
Finn Arrow Backstreet Boy 13.9.2009 +1 +1 -1 -1 +2 +2 +3 +3 ++ +174
Finn Arrow Baldo 14.5.1983 +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3   +157
Finn Arrow Bestman 10.10.1992 +1 +1 -1b +2 +1 -1a +3 +3   +124
Finn Arrow Bettina 14.5.1983 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +3   +191
Finn Arrow Bianca 15.11.1980 +1 +1 -2 -2 +2 +2 +1 +2   +133
Finn Arrow Black Collins 15.4.1989 +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +2a   +144
Finn Arrow Black Farina 30.9.1990 -1 +3 +3 -1 +1 +2 -2 +3   +75
Finn Arrow Black Gary 21.7.1991 -1 +1 +1a -1 +1 +3 -2 +2b   +71
Finn Arrow Black Jasmine 30.9.1995 -1 +1 -1c -1 +1 +2 -2 +1a   +39
Finn Arrow Black Jessica 30.9.1995 +1 +1 +1a +2 +1 +1 -2 +2a   +101
Nimi Testi PV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Finn Arrow Black Lukeo 16.10.1994 +1 +3 +3 +1 +1 -1c +1 +2b   +89
Finn Arrow Black Mille 30.9.1995 -1 +1 -1b -1 +1 +3 +1 +3   +108
Finn Arrow Black Thunder 11.5.2002 -1 +1 +1 -1 +1 +3 -2 +3

+

+86
Finn Arrow Black Twinkle 20.4.2006 -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2

+

+80
Finn Arrow Black Yarmouth 17.5.1987 -2 +1 +1a +2 +1 +2 -3 +2b   +63
Finn Arrow Buxom Bum 4.9.2005 -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3

+

+85
Finn Arrow Cavalier Carlos 2.6.2007 +1 +3 +1 -1 +1 +2 -2 +2a ++ +88
Finn Arrow Cesar 15.11.1980 -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2   +80
Finn Arrow Choconut Choco 5.4.2009 -1 +1 +1 -2 +1 +3 -2 +3 ++ +76
Finn Arrow Dark Dinah 30.9.1980 -1 +1 +1 -2 +1 +2 -2 +1   +31
Finn Arrow Easy 15.11.1980 -1 +1 -1 +2 -1 +2 -2 +1   -1
Finn Arrow Emily 15.11.1980 +1 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +3   +156
Nimi Testi PV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Finn Arrow Exbert 14.5.1983 +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2   +114
Finn Arrow Exelent Example 5.4.2009 -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +83
Finn Arrow Exclusive Elle 10.10.2009 -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +95
Finn Arrow Extra Energy 24.5.2008 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +174
Finn Arrow Flaming Fire 10.10.2009 -1 +1 +1 +2 +1 +1 -2 +2a ++ +71
Finn Arrow Golden Delsia 1.10.1994 +1 +1 +1a +2 +1 +3 +1 +3   +170
Finn Arrow Golden Gina 30.9.1995 +2 +1 +1a +2 +1 +3 +3 +2b         +186
Finn Arrow Golden Memory 9.10.1993 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2b   +167
Finn Arrow Golden Mister 30.9.1995 +1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +3   +131
Finn Arrow Golden Partner 23.4.2000 +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2 + +86
Finn Arrow Golden Quality 5.10.2003 +1 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3

+

+175
Finn Arrow Golden Quiet 5.10.2003 +1 +1 +3 +2 +1 +2 +3 +3

+

+173
Finn Arrow Golden Quiff 5.10.2003 +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2

++

+110
Finn Arrow Golden Radiant 10.9.2000 +2 +1 +1 +3 +1 +3 +1 +3 + +195
Finn Arrow Golden Radiate 24.10.1999 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +155
Finn Arrow Golden Tiara 4.10.2004 -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +83
Finn Arrow Golden Vision 10.6.2007 +1 +3 +3 +2 +1 +1 +1 +2a ++ +129
Finn Arrow Goloden Xaramel 20.9.2008 -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +85
Finn Arrow Golden Xaviera 15.10.2005 -1 +1 -1 -1 -1 +3 -2 +3 - +14
Finn Arrow Hetty 10.10.1981 -2 +1 +3 +2 +1 +3 -2 +3   +103
Finn Arrow Humorous Huffie 1.6.2010 +1 +1 +1 -1 -1 +3 -2 +3 ++ +46
Finn Arrow Imposing Image 13.11.2011 +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2a ++ +110
Finn Arrow Jackpot Jerry 17.9.2011 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +3 +++ +110
Finn Arrow Jerry-Joker 17.9.2011 -2 +1 +1 -2 +1 -1c -2 +3 +++ +1
Finn Arrow Major 22.10.1988 -1 +1 -1b -2 +1 -1d -2 +2   -1
Nimi Testi PV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Finn Arrow Olga 6.10.1984 -1 +1 -1 +2 -1 +2 +1 +3   +53
Finn Arrow Ritchey 27.4.1985 +1 +3 +3 -1 +1 +2 -2 +3   +105
Finn Arrow Tom'Boy 8.8.1987 -1 +1 +1a -1 +1 -1d -2 +2a   +11
Of Agnett Angelika 18.5.1980 +1 +1 -1b -1 +1 +2 +1 +3   +123

Edellinen sivu