Taulukko 1: kasvattien tulokset
| Koira | Aika | Paikka | Tuomarit | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| Finn Arrow Black Gary x Southwood's Angela | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Hokey Pokey | 050694 | Helsinki | M-L Ahola, B Söderholm | +1 | +1 | +1a | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | 155 | +2 | |
| u | Ruffenuff Humpty Dumpty | 021094 | Imatra | J Kerkkä, J Ikävalko | -1 | +1 | +1a | -2 | +1 | +2 | +1 | +2b | 70 | --- | |
| u | Ruffenuff Humpty Dumpty | 011197 | Hankasalmi | P Orava, P Halme | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | 155 | +2 |
| n | Ruffenuff Big Bang Bang | 300995 | Inkeroinen | R Tuovinen, Ri Tuovinen | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | -2 | +2b | 133 | +1 | |
| u | Ruffenuff Billy Ballyhoo | 011197 | Hankasalmi | P Orava, P Halme | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2 | + | 80 | +1 |
| n | Ruffenuff Bim Bamboleo | 011197 | Hankasalmi | P Orava, P Halme | +1 | +1 | -1 | +2 | +1 | +2 | -2 | +2 | + | 114 | +1 |
| u | Ruffenuff Bobby McGee | 011197 | Hankasalmi | P Orava, P Halme | +1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +2 | +1 | +2 | + | 100 | +1 |
| Finn Arrow Bestman x Finn Arrow Black Millie | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Tahilla Lad | 110999 | Kangasniemi | R Tuovinen, A Juppi | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -2 | +1 | +3 | + | 35 | --- |
| n | Ruffenuff Tee Dee Queen | 230897 | Helsinki | M-L Ahola, B Söderholm | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 174 | +2 |
| u | Ruffenuff Top Hat Jack | 070997 | Tampere | P Orava, P Halme | -1 | +1 | +3 | -1 | +1 | +3 | -2 | +3 | + | 88 | +1 |
| Finn Arrow Bestman x Ruffenuff Bim Bamboleo | |||||||||||||||
| n | Ruffenuff Lady La Bamba | 230400 | Kiljava | J Piiroinen, Ri Tuovinen | -1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 150 | +2 |
| n | Ruffenuff Mama Jambalaya | 230400 | Kiljava | J Piiroinen, Ri Tuovinen | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 140 | +1 |
| u | Ruffenuff Ouagadougou | 141000 | Nummela | M-L Ahola, Ri Tuovinen | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -2 | +3 | + | 99 | +1 |
| Barksdale Stormsong x Southwood's Angela | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Yankee Rover | 090601 | Kiljava | J Piiroinen, Ri Tuovinen | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 170 | +2 |
| u | Ruffenuff Yankee Stuff | 110999 | Kangasniemi | R Tuovinen, A Juppi | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 172 | +2 |
| Zinnia's The Original x Ruffenuff Big Bang Bang | |||||||||||||||
| n | Ruffenuff Dilly Digipack | 260403 | Nurmijärvi | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | + | 155 | +2 |
| n | Ruffenuff Dixie Dame | 090601 | Kiljava | J Piiroinen, Ri Tuovinen | +1 | +1 | +3 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 142 | +1 |
| n | Ruffenuff Donna De Luxe | 010602 | Helsinki | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 170 | +2 |
| u | Ruffenuff The Exceptional | 141000 | Nummela | M-L Ahola, Ri Tuovinen | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +3 | -2 | +3 | + | 114 | +1 |
| Niittykasteen Jeremo x Ruffenuff Lady La Bamba | |||||||||||||||
| n | Ruffenuff Kalimba De Luna | 020901 | Herttoniemi | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | + | 207 | +2 |
| n | Ruffenuff Lady Caramba | 020901 | Herttoniemi | J Piiroinen, B Söderholm | +2 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | + | 205 | +2 |
| u | Ruffenuff Ritmo San Remo | 010602 | Helsinki | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | 167 | +2 |
| Finn Arrow Black Gary x Ruffenuff Mama Jambalaya | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Man Of Mission | 110904 | Kotka | M Malmisalo, B Söderholm | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 170 | +2 |
| n | Ruffenuff Mamma Mia | 200805 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 | +2 | - | -16 | --- |
| Ingledene Dream Lover x Ruffenuff Big Bang Bang | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Latin Lover | 030803 | Helsinki | B Söderholm, H Laitamäki | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | 125 | +1 |
| u | Ruffenuff Lazy Days | 260403 | Nurmijärvi | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 172 | +2 |
| n | Ruffenuff Likely Lady | 110904 | Kotka | M Malmisalo, B Söderholm | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | + | 125 | +1 |
| u | Ruffenuff Lucky Lips | 280903 | Forssa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | -2 | +3 | + | 116 | +1 |
| n | Ruffenuff Luxury Roxanne | 110904 | Kotka | M Malmisalo, B Söderholm | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 108 | +1 |
| Black Gary Friendly Face x Ruffenuff Donna De Luxe | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Pas Des Deux | 090504 | Helsinki | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +2 | -2 | +2 | ++ | 56 | --- |
| u | Ruffenuff Pas Des Deux | 291005 | Hankasalmi | P Orava, P Halme | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | ++ | 95 | +1 |
| u | Ruffenuff Prix De Luxe | 200805 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | ++ | 95 | +1 |
| n | Ruffenuff Perla Della Donna | 051105 | Karkkila | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | -1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 168 | +2 |
| Ruffenuff The Exceptional x Black Gary Exotic Emmanuel | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Havana Black | 051105 | Karkkila | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | ++ | 95 | +1 |
| n | Ruffenuff Hollywood Dolly | 090504 | Helsinki | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | + | 125 | +1 |
| Ruffenuff The Exceptional x Ruffenuff Kalimba De Luna | |||||||||||||||
| n | Ruffenuff Qavantina | 070804 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | -2 | +3 | + | 146 | +1 |
| u | Ruffenuff Qreme De Coco | 200805 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | - | 127 | --- |
| u | Ruffenuff Qreme De Menthe | 190507 | Helsinki | J Piiroinen, A Juppi | -2 | +3 | +1 | -1 | +1 | -1b | +1 | +3 | +++ | 37 | --- |
| n | Ruffenuff Querida De Luna | 070804 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 110 | +1 |
| Ruffenuff Ouagadougou x Ruffenuff Likely Lady | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Ratatouille | 060806 | Nummela | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | 112 | +1 |
| u | Ruffenuff Rendezvous | 200805 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | +1 | +3 | +1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 142 | +1 |
| n | Ruffenuff Rhythm'N Rhyme | 200805 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 140 | +1 |
| n | Ruffenuff Rhythm'N Theme | 200805 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | -2 | +3 | - | 71 | --- |
| u | Ruffenuff Rollercoaster | 110606 | Vantaa | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +3 | ++ | 80 | +1 |
| Black Gary Funny Fox x Ruffenuff Dixie Dame | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Wonder Of Life | 060806 | Nummela | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | + | 110 | +1 |
| Ruffenuff Ouagadougou x Roxier's Sweet Melody | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Dc Minor | 060806 | Nummela | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | -2 | +3 | ++ | 118 | +1 |
| u | Ruffenuff Dc Ten | 220907 | Tuusula | M Laine, S Heikkilä | -1 | +3 | +3 | -1 | +1 | -1c | +1 | +3 | +++ | 54 | --- |
| u | Ruffenuff Dc Ten | 270408 | Vammala | K Leikola, K Tarkka | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | +++ | 172 | +2 |
| u | Ruffenuff Opus In D-Major | 200507 | Kotka | K Tarkka, K Leikola | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | - | 142 | --- |
| Black Gary Jesse James x Ruffenuff Donna De Luxe | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Thick'N Thin | 190507 | Helsinki | J Piiroinen, A Juppi | -1 | +1 | +3 | -1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +++ | 82 | +1 |
| n | Ruffenuff Tip'N Run | 101107 | Karkkila | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 | -2 | +3 | +++ | 86 | +1 |
| n | Ruffenuff Touch'N Go | 101107 | Karkkila | J Piiroinen, B Söderholm | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 110 | +1 |
| Hawkeire's Spirit O'Barksdale x Ruffenuff Hollywood Dolly | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff One In A Million | 200507 | Kotka | K Tarkka, K Leikola | -1 | +1 | -1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | ++ | 138 | +1 |
| Hawkeire's Spirit O'Barksdale x Roxier's Sweet Melody | |||||||||||||||
| u | Ruffenuff Espresso Croqant | 061007 | Hankasalmi | K Leikola, I Puputti | -1 | +1 | +3 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +++ | 97 | +1 |
| u | Ruffenuff Macadamia Dulce | 300907 | Helsinki | L Haanpää, K Mäkinen | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -2 | +3 | - | 69 | --- |
| u | Ruffenuff Summer Shimmer | 190507 | Helsinki | J Piiroinen, A Juppi | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +3 | +++ | 95 | +1 |
Taulukko 2: Omien ja sijoituskoirien tulokset
| Pvm | Paikka | Tuomarit | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| n Alex's The Best (Steadwyn Grand Manners x Zinnia's Betty Boop) | |||||||||||||
| 030994 | Helsinki | Ri Tuovinen, R Tuovinen | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +3 | 172 | +2 | |
| n Black Gary Exotic Emmanuel (Niittykasteen Sensaatio x Finn Arrow Black Jessica) | |||||||||||||
| 141000 | Nummela | M-L Ahola, Ri Tuovinen | +1 | +1 | -1 | -2 | +1 | +2 | -2 | +3 | ++ | 89 | +1 |
| n Doubleyou's Wivika (Finn Arrow Black Yarmouth x Flipflap) | |||||||||||||
| 300990 | Nastola | R Tuovinen, H Laitamäki | -1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | -2 | +2 | 88 | +1 | |
| n Finn Arrow Black Millie (Vivian Amiraali x Finn Arrow Golden Delcia) | |||||||||||||
| 300995 | Inkeroinen | R Tuovinen, Ri Tuovinen | -1 | +1 | -1b | -1 | +1 | +3 | +1 | +3 | 108 | +1 | |
| n Snowpaw Oye Como Va (Ruffenuff Yankee Stuff x Snowpaw Rita's Diamond) | |||||||||||||
| 061002 | Nokia | H Mäki, P Orava | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | ++ | 159 | +2 |
| n Southwood's Angela (Finn Arrow Ritchey x Finn Arrow Golden Dream) | |||||||||||||
| 180492 | Vantaa | R Tuovinen, Ri Tuovinen | +1 | +3 | +1a | +3 | +1 | +3 | -2 | +2b | 143 | +1 | |
| u Goldbody's Blue Glitter (Oneway's Got To Be A Lover x Goldbody's After Eight) | |||||||||||||
| 011197 | Hankasalmi | P Halme, P Orava | +1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +2 | +1 | +2 | ++ | 100 | +1 |